HEX
Server: nginx/1.18.0
System: Linux hqnl0246134.online-vm.com 5.4.0-135-generic #152-Ubuntu SMP Wed Nov 23 20:19:22 UTC 2022 x86_64
User: www-data (33)
PHP: 7.4.33
Disabled: phpinfo,disk_free_space,disk_total_space,diskfreespace,dl,exec,opcache_get_configuration,opcache_get_status,passthru,pclose,pcntl_alarm,pcntl_exec,pcntl_fork,pcntl_get_last_error,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_signal,pcntl_signal_dispatch,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigtimedwait,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_strerror,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wexitstatus,pcntl_wifcontinued,pcntl_wifexited,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifstopped,pcntl_wstopsig,pcntl_wtermsig,popen,posix_getpwuid,posix_kill,posix_mkfifo,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_uname,proc_close,proc_get_status,proc_nice,proc_terminate,shell_exec,show_source,system,exec,passthru,shell_exec,system,popen,curl_exec,curl_multi_exec,parse_ini_file,show_source
Upload Files
File: //proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
stepping	: 9
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2999.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 0
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust smep erms xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs srbds mmio_unknown
bogomips	: 5999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
stepping	: 9
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2999.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 1
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust smep erms xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs srbds mmio_unknown
bogomips	: 5999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
stepping	: 9
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2999.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 2
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust smep erms xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs srbds mmio_unknown
bogomips	: 5999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
stepping	: 9
microcode	: 0x1
cpu MHz		: 2999.998
cache size	: 16384 KB
physical id	: 3
siblings	: 1
core id		: 0
cpu cores	: 1
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ss syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc rep_good nopl xtopology cpuid tsc_known_freq pni pclmulqdq ssse3 cx16 pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand hypervisor lahf_lm cpuid_fault pti ssbd ibrs ibpb stibp fsgsbase tsc_adjust smep erms xsaveopt arat umip md_clear arch_capabilities
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs srbds mmio_unknown
bogomips	: 5999.99
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 46 bits physical, 48 bits virtual
power management: